I giovanissimi Esordienti B chiudono la stagione 24-25

Il Palanuoto di Torino ha ospitato il 7 e 8 giugno i Campionati Regionali Piemonte e Valle d’Aosta per gli esordienti B, segnando la conclusione della stagione agonistica per questi giovani atleti.
Nonostante le difficoltà incontrate a causa della chiusura dell’impianto natatorio di riferimento da Febbraio a oggi, i nostri nuotatori hanno dimostrato uno spirito di appartenenza notevole: han proseguito l’attività a Nizza rafforzando ancora di più lo spirito di squadra, elemento cardine per le categorie giovanili
“Siamo orgogliosi di vedere i nostri giovani atleti vivere questa stagione con entusiasmo e divertimento, e siamo certi che questo spirito li accompagnerà anche nelle prossime sfide” commenta Bruno Carelli, tecnico del gruppo che continua “un ringraziamento anche ai genitori per la loro dedizione nel sostegno alle attività dei piccoli”.
RISULTATI
Borgna 50 m Ra 55.40, 50 m SL 42.80, 50 m Do 50.60
Capizzi 50 m SL 43.70, 100 m SL 1.38.90, 50 m Do 50.10 (Sq.)
Cinat A. 50 m Ra 58.80, 50 m SL 51.20, 100 m Ra 2.10.10
Cinat E. 50 m Ra 54.50, 50 m SL 45.00, 100 m Ra 2.02.10
D’Abramo 50 m SL 37.30, 100 m SL 1.25.80, 50 m Do 46.80
Donalisio 100 m SL 1.54.60, 50 m Do 56.80
Faccini 50 m Ra 56.70, 50 m SL 48.50, 100 m Ra 2.02.20
Fogliati 50 m Ra 59.20, 50 m SL 44.10, 100 m Ra 2.08.20
Iacoucci 50 m Ra 54.60, 50 m SL 42.90, 50 m Do 50.70
Loreto 50 m Ra 1.04.90, 50 m SL 48.20, 50 m Do 1.01.30
Maggiore 50 m Ra 52.40, 50 m SL 43.20, 100 m Ra 1.53.80
Maraventano 50 m Ra 59.30, 50 m SL 1.01.30, 50 m Do 1.03.10
Mastino 50 m SL 51.30, 100 m SL 1.50.30, 50 m Do 57.70
Mingolla 50 m SL 38.50, 100 m SL 1.32.60, 50 m Do 47.90
Ogliero 50 m Do 1.01.30
Risso 50 m Ra 46.80, 50 m SL 38.90, 50 m Fa 40.60
Rossi 50 m Ra 56.70, 50 m SL 44.10, 100 m Ra 2.06.30 (Sq.)
Vinotti 50 m SL 49.20, 100 m SL 1.45.90, 50 m Do 51.60
Volonnino 100 m MIX 1.44.00, 50 m SL 40.60, 50 m FA 42.50 (5º)
4×50 m SL F (D’Abramo, Volonnino, Fogliati, Vinotti) 2.49.80
4×50 m SL M (Risso, Mingolla, Maggiore, Borgna) 2.46.60